
| LOT | TYPOLOGIE | ETAGE | EXPOSITION | SURFACES TERRASSE/ BALCON/JARDIN |
SURFACE HABITABLE |
LOYER MENSUEL SERVICES COMPRIS |
STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A218 | T3 | R+2 | S | Balcon 7.68 m² | 57,21 m² | 1 360 € | Bientôt disponible |
| M08- | T3 maison | plain-pied | E | Jardin + Terrasse 34.80 m² | 66,70 m² | 1 450 € | Bientôt disponible |
| M12 | T3 maison | plain-pied | E | Jardin + Terrasse 34.80 m² | 66,70 m² | 1 450 € | Bientôt disponible |
| LOT | TYPO- LOGIE |
SUR- FACE |
LOYER | STATUT |
|---|---|---|---|---|
| A218 | T3 | 57,21 m² | 1 360 € | Bientôt disponible |
| M08- | T3 maison | 66,70 m² | 1 450 € | Bientôt disponible |
| M12 | T3 maison | 66,70 m² | 1 450 € | Bientôt disponible |

